Kafa Tipi Sıcaklık Çevirici
Kafa tipi sıcaklık çeviriciler, mikrokontrolör kullanılarak tasarımlanmış, plastik silindir içerisinde, termokupl veya rezistans termometre kafası içine yerleştirilebilen elektronik ünitelerdir. Endüstrinin her alanında termokupl ve rezistans termometre değerlerini standart 4-20 mA akım sinyaline çevirirler. Çeviricinin konfigürasyonu, PC üzerinden USB ara yüzü kullanılarak herhangi bir beslemeye ihtiyaç duymadan bağlantı kablosu ile PC’ye bağlanıp, PC’ye yüklenen yazılım ile istenilen şekilde kullanıcı tarafından kolaylıkla konfigüre edilebilir.
Input Type Table
Model | Type | Measurement scope | Minimum measurement scope | Accuracy |
Resistance temperature detector (RTD) | Pt100 | -200~850℃ | 20℃ | ±0.2%/±0.4℃ |
Cu50 | -50~150℃ | 20℃ | ±1.0%/±1.0℃ | |
Thermocouple (TC) | B | 400~1820℃ | 500℃ | ±0.1%/±1.5℃ |
E | -100~1000℃ | 50℃ | ±0.1%/±0.5℃ | |
J | -100~1200℃ | 50℃ | ±0.1%/±0.5℃ | |
K | -180~1372℃ | 50℃ | ±0.1%/±0.5℃ | |
N | -180~1300℃ | 50℃ | ±0.1%/±0.5℃ | |
R | -50~1768℃ | 500℃ | ±0.1%/±1.5℃ | |
S | -50~1768℃ | 500℃ | ±0.1%/±1.5℃ | |
T | -200~400℃ | 50℃ | ±0.1%/±0.5℃ | |
Wre3-25 | 0~2315℃ | 500℃ | ±0.1%/±1.5℃ | |
Wre5-26 | 0~2310℃ | 500℃ | ±0.1%/±1.5℃ |
-
Product dimension
-
Product wiring
Note: no 24V power supply is required when using the V8 serial port programming line
-
Software
Temperature transmitter supports input signal adjustment. If you need to adjust the input signal, please let us know and we will give you software.
With the software, you can adjust the temperature type, such as PT100, Cu50, R, T, K etc.; input temperature range.